Kursy walut
|
||
NBP | 2018-04-26 | |
USD | 3,4827 | +0,81% |
EUR | 4,2392 | +0,55% |
CHF | 3,5397 | +0,58% |
GBP | 4,8454 | +0,49% |
Wspierane przez Money.pl |
Forex
|
|||
CHF / PLN | 3,5301 | +0,13% | [10:19] |
EUR / JPY | 132,0920 | -0,17% | [10:19] |
EUR / PLN | 4,2267 | +0,09% | [10:18] |
USD / JPY | 109,3360 | +0,03% | [10:19] |
USD / PLN | 3,4982 | +0,30% | [10:19] |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2018-04-27 10:29) | ||
WIG | 59609.55 | -0,03% |
WIG20 | 2280.54 | -0,11% |
mWIG40 | 4571.45 | +0,29% |
sWIG80 | 13967 | +0,10% |
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki GPW - 27 kwietnia, 10:06
|
|||
Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
Milkiland NV | 1,43 | +9,16 | 0,00 |
Atlanta Poland SA | 4,22 | +8,48 | 0,02 |
DGA SA | 7,00 | +7,69 | 0,01 |
ERG SA | 45,10 | +7,38 | 0,04 |
Wspierane przez Money.pl |