Kursy walut
|
||
NBP | 2018-04-26 | |
USD | 3,4827 | +0,81% |
EUR | 4,2392 | +0,55% |
CHF | 3,5397 | +0,58% |
GBP | 4,8454 | +0,49% |
Wspierane przez Money.pl |
Forex
|
|||
CHF / PLN | 3,5315 | +0,17% | [10:39] |
EUR / JPY | 132,0020 | -0,23% | [10:39] |
EUR / PLN | 4,2273 | +0,10% | [10:39] |
USD / JPY | 109,3410 | +0,03% | [10:39] |
USD / PLN | 3,5013 | +0,39% | [10:39] |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2018-04-27 10:39) | ||
WIG | 59632.95 | +0,01% |
WIG20 | 2279.37 | -0,17% |
mWIG40 | 4574.36 | +0,36% |
sWIG80 | 13962.76 | +0,07% |
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki GPW - 27 kwietnia, 10:16
|
|||
Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
Milkiland NV | 1,43 | +9,16 | 0,00 |
Atlanta Poland SA | 4,22 | +8,48 | 0,02 |
DGA SA | 7,00 | +7,69 | 0,01 |
ERG SA | 45,10 | +7,38 | 0,04 |
Wspierane przez Money.pl |